Stadtwerke Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH
In der Stadtwerke-Nordhausen-Gruppe (ohne Energieversorgung Nordhausen GmbH und deren Tochtergesellschaften) sind zurzeit rund 265 Mitarbeiter in gewerblichen und kaufmännischen Berufen beschäftigt. Den höchsten Anteil an Beschäftigten haben mit rund 125 Mitarbeitern die Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH.
Diese Daten wurden vom Unternehmen bereit- gestellt und werden regelmäßig aktualisiert.
Ausbildungsplätze von Stadtwerke Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH
| Ausbildungsberuf | Beginn | Ort |
|---|---|---|
| Berufskraftfahrer (m/w/d) 99734 Nordhausen | 01.08.2026 | 99734 Nordhausen |
| Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d) 99734 Nordhausen | 01.08.2026 | 99734 Nordhausen |
| Fachkraft (m/w/d) im Fahrbetrieb 99734 Nordhausen | 01.08.2026 | 99734 Nordhausen |
| Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement 99734 Nordhausen | 01.08.2026 | 99734 Nordhausen |
| Kraftfahrzeugmechatroniker-Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d) 99734 Nordhausen | 01.08.2026 | 99734 Nordhausen |
| Umwelttechnologe (m/w/d) für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 99734 Nordhausen | 01.08.2026 | 99734 Nordhausen |

